|
Uruguay en MKZ
|
| 1. | Op 23 april 2001 is MKZ uitgebroken in Uruguay, vermoedelijk alg gevolg van besmetting door toeristen uit Argentinië tijdens het Paasweekeinde. |
2. | Binnen enkele weken steeg het aantal MKZ uitbraken tot 1296. |
| 3. | Door het grote aantal MKZ gevallen was ruimen niet (meer) mogelijk. |
| 4. | Op 15 mei 2001 is Uruguay begonnen met het enten tegen MKZ van de gehele veestapel. |
| 5. | Het eerste deel van de inentingsoperatie is op 14 juni 2001 voltooid. |
| 6. | Uruguay is aangesloten bij de Office International des Epizooties (OIE). |
| 7. | Nederland en de Europese Unie zijn ook aangesloten bij de OIE. |
| 8. | De OIE coordineert, adviseert en reguleert alles wat met MKZ te maken heeft. |
| 9. | De OIE bepaalt dat ieder land vrij is om te kiezen tussen ruimen en enten. |
| 10. | Nederland is gehouden om het (landbouw)beleid van de Europese Unie te volgen. |
| 11. | De Europese Unie heeft gekozen voor ruimen in geval van MKZ. |
| 12. | De manier waarop MKZ zich verspreid heeft in Nederland, is niet te vergelijken met de verspreiding van MKZ in Uruguay. |
| 13. | De veeteelt in Nederland (intensief, melkvee, varkenshouderij) en de veeteelt in Uruguay (extensief, vleesvee) zijn niet vergelijkbaar en behoeven verschillende oplossingen in geval van MKZ uitbraken. |
| 14. | Uruguay heeft (noodgedwongen) gekozen voor enten. |
| 15. | Rundvlees zonder been van tegen MKZ geënte dieren mag onder strenge voorwaarden worden geëxporteerd naar de landen van de Europese Unie. |
| 16. | Het Permanent Veterinaire ComitÈ van de EU heeft op 9 oktober 2001 bepaald dat Uruguay voldoet aan de door de EU gestelde eisen, per
1 november 2001 wordt de export van Uruguayaans rundvlees naar de EU lidstaten weer toegestaan. |
Terug naar de F.A.Q.